LIFT-SU
Windy sufitowe do projektora
CHARAKTERYSTYKA
- Maksymalne wychylenie od 500 do 4000 mm
- wysokość windy po złożeniu od 135 do 520 mm
- Waga projektora od 15 do 20 kg
- Wymiary projektora do 500×500 mm
- Możliwoś instalacji projektora
– nad kratownicą
– pod kratownicą - Sterowania
– radiowe na pilota z wyjściem RS232
– Trigger 12V W KOMPLECIE
SPECYFIKACJA
Model | Maksymalny wysięg |
H1 minimalna wysokość |
H5 | H4 | Maksymalne obciążenie | Wymiary klatki windy (szerokość x długość x wysokość) |
|
B2 | B3 | ||||||
LIFT-SU500 | 500 mm | 135 mm | 110 | 75 | 25 kg | 300 x 340 x 75 mm | 500 x 500 x 200 mm |
albo 460 x 240 x 75 mm | |||||||
LIFT-SU1000 | 1000 mm | 190 mm | 165 | 130 | 25 kg | 300 x340 x 130 mm | 500 x 500 x 200 mm |
albo 460 x 240 x 130 mm | |||||||
LIFT-SU2000 | 2000 mm | 300 mm | 275 | 240 | 20 kg | 300 x 440 x 180 mm | 500 x 500 x 200 mm |
albo 460 x 240 x 240 mm | |||||||
LIFT-SU3000 | 3000 mm | 410 mm | 385 | 350 | 16 kg | 300 x 440 x 290 mm | 500 x 500 x 200 mm |
albo 460 x 240 x 350 mm | |||||||
LIFT-SU4000 | 4000 mm | 520 mm | 495 | 460 | 16 kg | 300 x 440 x 400 mm | 500 x 500 x 200 mm |
albo 460 x 240 x 460 mm |
* 135mm w przypadku montażu projektora nad kratownicą
** W przypadku montażu projektora pod kratownicą należy doliczyć wysokość projektora
*** W przypadku montażu projektora pod kratownicą wraz z opcjonalnym uchwytem do projektora należy doliczyć wysokość projektora + wysokość uchwytu montażowego (80 mm)
STEROWANIA STANDARD
Instalacja
DO POBRANIA