AQUARIUS
Ekran sterowany elektrycznie
CHARAKTERYSTYKA
Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej SPECJALISTYCZNEJ dedykowany do bardzo wysokich pomieszczeń
Dostępne formaty: 1:1, 4:3, 16:10, 16:9
Szerokości: 300 – 650 cm
Cechy:
- Ekran rozwijany elektrycznie,
- Dedykowany do bardzo wysokich pomieszczeń,
- Opuszczenie materiału projekcyjnego nawet do 5 metrów poniżej miejsca montażu ekranu,
- Regulacja krańcowych położeń materiału projekcyjnego ustawiana za pomocą pilota RF,
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
- Materiał projekcyjny:
○ Matt White HD
- Sterowanie standardowe:
○ Pilot RF,
○ Przełącznik ścienny,
- Wbudowane gniazda:
○ Wejście kontrolne RJ45 (RS232/485/Dry Contact),
- Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
○ Power Synchro Relay,
- Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).
EKRANY AQUARIUS C/D DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE.
Wbudowane gniazda
STEROWANIE STANDARD
Sterowanie Opcja
WYMIARY
Format | Przekątna ekranu (aktywne pole) | Obszar obrazu (mm) | Czarne ramki (mm) | Kaseta | A (mm) | Kaseta | Materiał | ||
W x H | B1 | B2 | B3 | L (mm) | MW HD | ||||
1:1 | 204″ | 3620 x 3620 | 70 | 85 | 500 | 4161 | 9562 | D | X |
4:3 | 148″ | 3000 x 2250 | 70 | 85 | 500 | 3443 | 8154 | D | X |
172″ | 3500 x 2630 | 70 | 85 | 500 | 4003 | 8529 | D | X | |
197″ | 4000 x 3000 | 70 | 85 | 500 | 4503 | 8904 | D | X | |
221″ | 4500 x 3380 | 70 | 85 | 500 | 5003 | 9279 | D | X | |
241″ | 4900 x 3680 | 80 | 80 | 520 | 5468 | 9594 | C | X | |
271″ | 5500 x 4130 | 80 | 80 | 520 | 6068 | 10044 | C | X | |
295″ | 6000 x 4500 | 80 | 80 | 520 | 6568 | 10419 | C | X | |
320″ | 6500 x 4875 | 80 | 80 | 520 | 7068 | 10794 | C | X | |
16:10 | 139″ | 3000 x 1880 | 70 | 85 | 500 | 3443 | 7779 | D | X |
162″ | 3500 x 2190 | 70 | 85 | 500 | 4003 | 8092 | D | X | |
186″ | 4000 x 2500 | 70 | 85 | 500 | 4503 | 8404 | D | X | |
209″ | 4500 x 2810 | 70 | 85 | 500 | 5003 | 8717 | D | X | |
226″ | 4900 x 3060 | 80 | 80 | 520 | 5468 | 8982 | C | X | |
255″ | 5500 x 3440 | 80 | 80 | 520 | 6068 | 9357 | C | X | |
279″ | 6000 x 3750 | 80 | 80 | 520 | 6568 | 9669 | C | X | |
302″ | 6500 x 4060 | 80 | 80 | 520 | 7068 | 9982 | C | X | |
16:9 | 136″ | 3000 x 1690 | 70 | 85 | 500 | 3443 | 7592 | D | X |
158″ | 3500 x 2190 | 70 | 85 | 500 | 4003 | 7873 | D | X | |
181″ | 4000 x 2250 | 70 | 85 | 500 | 4503 | 8154 | D | X | |
203″ | 4500 x 2530 | 70 | 85 | 500 | 5003 | 8435 | D | X | |
226″ | 4900 x 2760 | 80 | 80 | 520 | 5568 | 8732 | C | X | |
248″ | 5500 x 3090 | 80 | 80 | 520 | 6068 | 9013 | C | X | |
271″ | 6000 x 3380 | 80 | 80 | 520 | 6568 | 9294 | C | X | |
294″ | 6500 x 3660 | 80 | 80 | 520 | 7068 | 9575 | C | X |
Instalacja
DO POBRANIA
MATERIAŁY
Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia (Gain) | Kąt widzenia | Waga (kg/m2) |
Grubość (mm) |
Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood- porność |
MW HD (Matt White HD) |
Przednia | Biały matowy | 1.0 | 160° | 0.567 | 0.4 | PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarne plecy | 99% | TAK | TAK |