
Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii PROFESJONALNEJ PREMIUM z systemem bocznych napinaczy i zintegrowanym sterowaniem IR/RS/DryContact/Trigger12V.
Cechy:
- Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie,
- Szerokość: 200 – 399 cm
- Dostępne formaty: 4:3 (EOL), 16:10, 16:9
- System napinaczy bocznych,
- Sterowanie na pilota IR,
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
- Wbudowane w kasetę ekranu gniazda:
→ 12V Trigger,
→ Wejście dla zewnętrznej czujki IR (złącze MiniJack TRS) (w komplecie),
→ Wejście kontrolne RJ11 (6 pin) – dla przełącznika naściennego lub systemu sterowania (RS232/485/DryContact),
- Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,
- Płynna, bezstopniowa regulacja systemu mocowania ścienno-sufitowego do ekranu,
- Narzędzie do regulacji krańcówek,
- Materiał projekcyjny:
→ Matt White HD Pro,
→ Matt Grey HD Pro (format 16:9),
→ Acoustic HD-P [perforated/perforowana] – na zamówienie,
→ Acoustic HD-W [woven/tkana] – na zamówienie,
→ ALR LT (Ambient Light Rejection Lite Long Throw) – materiał projekcyjny wzmacniający strumień światła emitowany przez projektor, dedykowany do tradycyjnych projektorów – na zamówienie,
→ ALR (Ambient Light Rejection) – materiał projekcyjny wzmacniający strumień światła emitowany przez projektor UST, niwelujący efekt innych źródeł światła, Gain 0.4 – na zamówienie,
→ ALR Lite (Ambient Light Rejection Lite) – materiał projekcyjny wzmacniający strumień światła emitowany przez projektor UST, niwelujący efekt innych źródeł światła, Gain 0.6 – na zamówienie,
- Możliwość współpracy opcjonalnie z:
→ Power Synchro Relay (Trigger 230V),
→ Wireless Trigger System, (Trigger 12V),
→ Przełącznik ścienny,
→ Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485,
- Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).
- Nietypowe rozmiary/formaty/długość TOPu NA ZAMÓWIENIE


Format | Przekątna ekranu (aktywne pole) | Obszar obrazu (mm) | Czarne ramki (mm) | Kaseta | A (mm) | Materiał | ||||||||
W x H | B1 | B2 | B3 | L (mm) | MW HD Pro | MG HD Pro | ACU HD-P | ACU HD-W | ALR LT | ALR Lite | ALR | |||
4:3 | 100″ | 2030 x 1520 | 80 | 65 | 400 | 2458 | 2163 | X | ||||||
108″ | 2200 x 1650 | 80 | 65 | 400 | 2703 | 2293 | X | |||||||
120″ | 2430 x 1820 | 80 | 65 | 400 | 2858 | 2460 | X | |||||||
131″ | 2660 x 2000 | 80 | 65 | 400 | 3058 | 2643 | X | |||||||
138″ | 2800 x 2100 | 80 | 65 | 400 | 3258 | 2743 | X | |||||||
150″ | 3040 x 2280 | 80 | 65 | 400 | 3512 | 2923 | X | |||||||
16:10 | 93″ | 2000 x 1250 | 80 | 65 | 400 | 2421 | 1876 | X | ||||||
102″ | 2200 x 1380 | 80 | 65 | 400 | 2658 | 2023 | X | |||||||
111″ | 2400 x 1500 | 80 | 65 | 400 | 2858 | 2143 | X | |||||||
121″ | 2600 x 1630 | 80 | 65 | 400 | 3058 | 2251 | X | |||||||
130″ | 2800 x 1750 | 80 | 65 | 400 | 3258 | 2393 | X | |||||||
141″ | 3040 x 1900 | 80 | 65 | 400 | 3504 | 2543 | X | |||||||
154″ | 3320 x 2080 | 80 | 65 | 400 | 3784 | 2723 | X | |||||||
170″ | 3650 x 2280 | 80 | 65 | 400 | 4114 | 2923 | X | |||||||
185″ | 3990 x 2490 | 80 | 65 | 400 | 4449 | 3133 | X | |||||||
16:9 | 92″ | 2000 x 1130 | 80 | 65 | 400 | 2458 | 1773 | X | X | X | ||||
93″ | 2030 x 1140 | 80 | 65 | 400 | 2490 | 1783 | X | |||||||
101″ | 2200 x 1240 | 80 | 65 | 400 | 2658 | 1883 | X | X | X | X | ||||
110″ | 2400 x 1350 | 80 | 65 | 400 | 2858 | 1993 | X | X | X | X | ||||
119″ | 2600 x 1460 | 80 | 65 | 400 | 3058 | 2103 | X | X | X | X | ||||
129″ | 2800 x 1590 | 80 | 65 | 400 | 3258 | 2223 | X | X | X | X | ||||
140″ | 3040 x 1710 | 80 | 65 | 400 | 3504 | 2353 | X | X | X | X | ||||
152″ | 3320 x 1870 | 80 | 65 | 400 | 3784 | 2513 | X | X | X | |||||
168″ | 3650 x 2050 | 80 | 65 | 400 | 4114 | 2703 | X | |||||||
183″ | 3990 x 2240 | 80 | 65 | 400 | 4449 | 2883 | X |

Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia (Gain) | Kąt widzenia | Waga (kg/m2) |
Grubość (mm) |
Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood- porność |
MW HD Pro (Matt White HD Pro) |
Przednia | Biały matowy | 1.0 | 160° | 0.445 | 0.35 | PVC, 1-warstwowa | 97% | TAK | TAK |
MG HD Pro (Matt Grey HD Pro) |
Przednia | Szary matowy | 0.8 | 160° | 0.502 | 0.38 | PVC, 1-warstwowa | 97% | TAK | |
ACU HD-P (Acoustic HD-P) |
Przednia | Biały matowy | 0.8 | 150° | 0.445 | PVC, 1-warstwowa, perforowana (0,4mm) | TAK | |||
ACU HD-W (Acoustic HD-W) |
Przednia | Biały matowy | 0.8 | 160° | 0.5 | 0.38 | PVC, 1-warstwowa, plecionka | TAK | ||
ALR (Ambient Light Rejection) | Przednia | Szary matowy | 0.4 | 140° | PET (dla modelu Taurus) | 99% | ||||
ALR Lite (Ambient Light Rejection) | Przednia | Szary matowy | 0.6 | 140° | 99% | |||||
ALR Long Throw | Przednia | Szary matowy | 1.0 | 60° | 0.4 | 0.37 | PVC, 1-warstwowa | 98% | TAK |