ORION
Ekran przenośny ramowy
CHARAKTERYSTYKA
Ekran przenośny, ramowy z linii profesjonalnej
Dostępne formaty: 4:3, 16:10,
Szerokości: 243 – 646 cm,
Cechy:
- Ekran mobilny ramowy, składany, z wymiennymi powierzchniami projekcyjnymi,
- W zestawie: aluminiowa rama ekranu, nogi, powierzchnia projekcyjna, skrzynia transportowa,
- Regulacja wysokości na potrzeby prezentacji,
- Czarna 10cm ramka dookoła pola wizyjnego,
- Materiał projekcyjny:
○ FRONT (do projekcji przedniej),
○ REAR (do projekcji wstecznej),
- W zestawie jeden rodzaj powierzchni projekcyjnej (Opcjonalnie wyposażenie: dodatkowa powierzchnia FRONT lub REAR).
⁽*⁾ UWAGA!!! Rozmiar 646 x 404cm występuje jedynie w wersji z powierzchnią przednią.
⁽**⁾ UWAGA!!! Powierzchnia REAR o wysokości powyżej 300cm jest zgrzewana.
CHARAKTERYSTYKA
Format | Przekątna ekranu (aktywne pole) | Obszar obrazu (mm) | Czarne ramki (mm) | Długość materiału | A (mm) | Materiał | ||
W x H | B1 | C1 | L (mm) | FRONT | REAR | |||
4:3 | 120″ | 2430 x 1820 | 90 | 90 | 2618 | 3416 | X | X |
150″ | 3040 x 2280 | 104 | 104 | 3256 | 4207 | X | X | |
180″ | 3660 x 2740 | 100 | 100 | 3858 | 4153 | X | X | |
200″ | 4040 x 3040 | 91 | 104 | 4228 | 4313 | X | X | |
250″ | 5080 x 3810 ** | 110 | 110 | 5300 | 5511 | X | X* | |
16:10 | 113″ | 2430 x 1520 | 100 | 100 | 2634 | 3180 | X | X |
141″ | 3050 x 1900 | 100 | 100 | 3252 | 3897 | X | X | |
170″ | 3660 x 2290 | 100 | 100 | 3862 | 3334 | X | X | |
188″ | 4050 x 2530 | 100 | 100 | 4240 | 3683 | X | X | |
235″ | 5080 x 3180 ** | 100 | 100 | 5270 | 4790 | X | X | |
283” | 646 x 3800 | 110 | 110 | 6682 | 7314 | X | X | |
16:9 | 120” | 2660 x 1490 | 104 | 104 | 2865 | 3028 | X | X |
147” | 3250 x 1830 | 100 | 100 | 3453 | 3182 | X | X | |
182” | 4030 x 2270 | 101 | 101 | 4228 | 4321 | X | X | |
226” | 5000 x 2800 | 91 | 91 | 5182 | 4790 | X | X | |
275” | 6090 x 3420 | 115 | 115 | 6318 | 6900 | X | ||
300” | 6640 x 3740 | 100 | 100 | 6840 | 7314 | X |
Materiały
Materiał | Współczynnik | Kąt | Waga | Grubość | Konstrukcja |
odbicia | odbicia | kg/m2 | (mm) | ||
FRONT | 1 | 160 | 0.387 | 0.258 | PVC 1 warstwowy |
REAR | 1.8 | 160 | 0.361 | 0.361 | PVC 1 warstwowy |
Instalacja
DO POBRANIA