
Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii rezydencjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej, z systemem bocznych napinaczy i zintegrowanym sterowaniem IR + RF + złącze RS232/485 + Dry Contact
Dostępne formaty: 16:9
Szerokości: 220 – 362 cm
Cechy:
- Ekran rozwijany elektrycznie,
- Dedykowany do zabudowy sufitowej,
- System napinaczy bocznych,
- Sterowanie na pilota IR, wbudowany dodatkowy odbiornik RF (pilot RF 868MHz w opcji), złącze RS 232/485 i Dry Contact,
- Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,
- Wbudowane w kasetę ekranu:
○ Gniazdo RJ11 (6p6c) zawierające:
→ RS232/485 (2 piny: Rx, GND)
→ Dry Contact (4 piny: Common, Stop, Down)
○ Czujnik / odbiornik IR.
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
- Wysokość kasety do zabudowy tylko 119mm! (dla ekranów o szerokości 332cm i powyżej – 160mm),
- Materiał projekcyjny:
○ Matt White HD (wszystkie formaty),
○ Matt Grey HD Pro(tylko w formacie 16:9),
○ Acoustic HD-P [perforated/perforowany]),
- Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
○ Pilot RF (868 MHz),
○ Wireless Trigger System,
○ Power Synchro Relay,
○ Przełącznik ścienny,
○ Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485.
- Przewód zasilający (230V) o długości 1,8 m. zakończony wtyczką do sieci, znajdujący się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).


Format | Przekątna ekranu (aktywne pole) | Obszar obrazu (mm) | Czarne ramki (mm) | Kaseta | A (mm) | Materiał | ||||
Wer. | W x H | B1 | B2 | B3 | L (mm) | Typ (A lub B) | ||||
16:10 | 102” | v2 | 2200 x 1380 | 80 | 30 | 400 | 2619 | B | 1962 | MW HD Pro |
111” | v2 | 2400 x 1500 | 80 | 30 | 400 | 2819 | B | 2087 | ||
121” | v2 | 2600 x 1630 | 80 | 30 | 400 | 3019 | B | 2212 | ||
130” | v2 | 2800 x 1750 | 80 | 30 | 400 | 3218 | A | 2378 | ||
142” | v2 | 3050 x 1900 | 80 | 30 | 400 | 3468 | A | 2534 | ||
16:9 | 99″ | v2 | 2200 x 1240 | 80 | 30 | 400 | 2648 | B | 1825 | MW HD Pro |
108″ | v2 | 2400 x 1350 | 80 | 30 | 400 | 2819 | B | 1937 | ||
117″ | v2 | 2600 x 1460 | 80 | 30 | 400 | 3019 | B | 2050 | ||
126″ | v2 | 2800 x 1580 | 80 | 30 | 400 | 3218 | A | 2203 | ||
138″ | v2 | 3050 x 1720 | 80 | 30 | 400 | 3468 | A | 2344 | ||
150″ | v2 | 3320 x 1870 | 80 | 30 | 400 | 3738 | A | 2496 | ||
164″ | v2 | 3620 x 2040 | 80 | 30 | 400 | 4038 | A | 2664 | ||
99″ | v2 | 2200 x 1240 | 80 | 30 | 400 | 2619 | B | 1825 | MG HD Pro | |
108″ | v1*, v2 | 2400 x 1350 | 80 | 30 | 400 | 2819 | B | 1937 | ||
117″ | v2 | 2600 x 1460 | 80 | 30 | 400 | 3019 | B | 2050 | ||
126″ | v1*, v2 | 2800 x 1580 | 80 | 30 | 400 | 3218 | A | 2203 | ||
138″ | v2 | 3050 x 1720 | 80 | 30 | 400 | 3468 | A | 2344 | ||
150″ | v2 | 3320 x 1870 | 80 | 30 | 400 | 3738 | A | 2496 | ||
164″ | v2 | 3620 x 2040 | 80 | 30 | 400 | 4038 | A | 2664 | ||
99″ | v2 | 2200 x 1240 | 80 | 30 | 400 | 2619 | B | 1825 | ACU HD-P | |
108″ | v2 | 2400 x 1350 | 80 | 30 | 400 | 2819 | B | 1937 | ||
117″ | v2 | 2600 x 1460 | 80 | 30 | 400 | 3019 | B | 2050 | ||
126″ | v2 | 2800 x 1580 | 80 | 30 | 400 | 3218 | A | 2203 | ||
138″ | v2 | 3050 x 1720 | 80 | 30 | 400 | 3468 | A | 2344 | ||
150″ | v2 | 3320 x 1870 | 80 | 30 | 400 | 3738 | A | 2496 | ||
164″ | v2 | 3620 x 2040 | 80 | 30 | 400 | 4038 | A | 2664 |
v1 – (opcjonalny pilot RF pracujący na częstotliwości 433 MHz)
v2 – (opcjonalny pilot RF pracujący na częstotliwości 868 MHz)
v1* Prosimy o zapoznanie się z kartą KASTOR PRO !
Materiał | Współczynnik odbicia |
Kąt odbicia | Waga (kg/m2) | Grubość (mm) | Konstrukcja |
MW HD Pro | 1 | 160º | 0.445 | 0.35 | PVC/1-warstwowa, czarny tył |
MG HD Pro | 0,8 | 160º | 0.502 | 0,38 | PVC/1-warstwowa |
ACU HD-P | 0,8 | 150º | 0,445 | PVC/1-warstwowa, perforowana (0,4mm) |

