Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF+ RS232/485 + Dry Contact
Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9
Szerokości: 200 – 402 cm
Cechy:
- Ekran rozwijany elektrycznie,
- Dedykowany do zabudowy sufitowej,
- Sterowanie na pilota IR w komplecie, wbudowany odbiornik RF (pilot RF 868 MHz w opcji),
- Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,
- Wbudowane w kasetę ekranu:
○ Gniazdo RJ11 (6p6c) zawierające:
→ RS232/485 (2 piny: Rx, GND)
→ Dry Contact (4 piny: Common, Stop, Down)
○ Czujnik / odbiornik IR.
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
- Możliwość regulacji maksymalnego rozwinięcia materiału projekcyjnego (regulacja krańcówek),
- Wysokość kasety do zabudowy tylko 119mm! (dla ekranów o szerokości od 332cm – 160mm),
- Materiał projekcyjny:
○ Matt White HD (wszystkie formaty)
○ Matt Grey HD (tylko w formacie 16:9)
- Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
○ Pilot RF (868 MHz),
○ Wireless Trigger System,
○ Power Synchro Relay,
○ Przełącznik ścienny,
○ Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485.
- Przewód zasilający (230V) o długości 1,8 m. zakończony wtyczką do sieci, znajdujący się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).
Format | Przekątna ekranu (aktywne pole) | Wer. | Obszar obrazu (mm) | Czarne ramki (mm) | Kaseta | Typ kasety | A (mm) | Ld2 (mm) | Materiał | ||
W x H | B1 | B2 | B3 | L (mm) | |||||||
4:3 | 98″ | v1* | 2000 x 1500 | 50 | 30 | 500 | 2265 | B | 2188 | 2152 | MW HD |
108″ | v1* | 2200 x 1650 | 50 | 30 | 400 | 2465 | B | 2238 | 2352 | ||
118″ | v1* | 2400 x 1800 | 50 | 30 | 300 | 2665 | B | 2288 | 2552 | ||
128″ | v1* | 2600 x 1950 | 50 | 30 | 200 | 2865 | B | 2338 | 2752 | ||
150″ | v1* | 3050 x 2290 | 50 | 30 | 80 | 3317 | B | 2556 | 3204 | ||
16:10 | 93″ | v1* | 2000 x 1250 | 50 | 30 | 800 | 2265 | B | 2238 | 2152 | |
102″ | v1*, v2 | 2200 x 1380 | 50 | 30 | 700 | 2465 | B | 2263 | 2352 | ||
111″ | v2 | 2400 x 1500 | 50 | 30 | 500 | 2665 | B | 2188 | 2552 | ||
121″ | v2 | 2600 x 1630 | 50 | 30 | 400 | 2865 | B | 2213 | 2752 | ||
130″ | v2 | 2800 x 1750 | 50 | 30 | 300 | 3065 | B | 2238 | 2952 | ||
142″ | v2 | 3050 x 1910 | 50 | 30 | 300 | 3317 | B | 2394 | 3204 | ||
154″ | v2 | 3320 x 2080 | 50 | 30 | 300 | 3613 | A | 2604 | 3475 | ||
168″ | v1* | 3620 x 2260 | 50 | 30 | 300 | 3913 | A | 2792 | 3775 | ||
187″ | v2 | 4020 x 2510 | 50 | 30 | 300 | 4313 | A | 3042 | 4175 | ||
16:9 | 90″ | v2 | 2000 x 1130 | 50 | 30 | 900 | 2265 | B | 2213 | 2152 | MW HD |
99″ | v2 | 2200 x 1240 | 50 | 30 | 800 | 2465 | B | 2226 | 2352 | ||
108″ | v2 | 2400 x 1350 | 50 | 30 | 700 | 2665 | B | 2238 | 2552 | ||
117″ | v2 | 2600 x 1460 | 50 | 30 | 600 | 2865 | B | 2251 | 2752 | ||
126″ | v2 | 2800 x 1580 | 50 | 30 | 500 | 3065 | B | 2263 | 2952 | ||
138″ | v2 | 3050 x 1720 | 50 | 30 | 300 | 3317 | B | 2204 | 3204 | ||
150″ | v2 | 3320 x 1870 | 50 | 30 | 300 | 3613 | A | 2396 | 3475 | ||
164″ | v2 | 3620 x 2040 | 50 | 30 | 300 | 3913 | A | 2565 | 3775 | ||
182″ | v1* | 4020 x 2260 | 50 | 30 | 300 | 4313 | A | 2790 | 4175 | ||
90″ | v2 | 2000 x 1130 | 50 | 30 | 900 | 2265 | B | 2213 | 2152 | MG HD | |
99″ | v2 | 2200 x 1240 | 50 | 30 | 800 | 2465 | B | 2226 | 2352 | ||
108″ | v2 | 2400 x 1350 | 50 | 30 | 700 | 2665 | B | 2238 | 2552 | ||
117″ | v2 | 2600 x 1460 | 50 | 30 | 600 | 2865 | B | 2251 | 2752 | ||
126″ | v2 | 2800 x 1580 | 50 | 30 | 500 | 3065 | B | 2263 | 2952 | ||
138″ | v2 | 3050 x 1720 | 50 | 30 | 300 | 3317 | B | 2204 | 3204 | ||
150″ | v2 | 3320 x 1870 | 50 | 30 | 300 | 3613 | A | 2396 | 3475 | ||
164″ | v2 | 3620 x 2040 | 50 | 30 | 300 | 3913 | A | 2565 | 3775 | ||
182″ | v2 | 4020 x 2260 | 50 | 30 | 300 | 4313 | A | 2790 | 4175 |
v1 – (opcjonalny pilot RF pracujący na częstotliwości 433 MHz)
v2 – (opcjonalny pilot RF pracujący na częstotliwości 868 MHz)
v1* Prosimy o zapoznanie się z kartą POLARIS PRO !
Materiał | Współczynnik odbicia |
Kąt odbicia | Waga (kg/m2) | Grubość (mm) | Konstrukcja |
MW HD | 1 | 160 | 0.567 | 0.4 | PVC/Fiberglass, 4-warstwowy, czarny tył |
MG HD | 0,8 | 160 | 0.525 | 0.4 | PVC/Fiberglass, 4-warstwowy, czarny tył |