POLARIS PRO v3
Ekran sterowany elektrycznie do zabudowy

CHARAKTERYSTYKA
Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF+ RS232/485 + Dry Contact.
Cechy:
- Ekran rozwijany elektrycznie,
- Szerokość: 200 – 402 cm,
- Dostępne formaty: 4:3 (EOL), 16:10, 16:9,
- Dedykowany do zabudowy sufitowej,
- Sterowanie na pilota IR, wbudowany odbiornik RF (pilot RF 868 w opcji), złącze RS232 i Dry Contact,
- Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,
- Narzędzie do regulacji krańcówek,
- Wbudowane gniazda:
→ Wejście kontrolne RJ11 (6 pin) – dla przełącznika naściennego lub systemu sterowania (RS232/485/Dry Contact),
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
- Minimalna wysokość do zabudowy:
- dla ekranów do 332 cm szerokości obrazu – 119mm,
- dla ekranów od 332 cm szerokości obrazu – 160mm,
- Materiał projekcyjny:
→ Matt White HD,
→ Matt Grey HD (tylko w formacie 16:9)
- Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
→ Pilot RF v.2,
→ Wireless Trigger System v.2,
→ Przełącznik ścienny,
→ Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485.
- Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).
Nietypowe rozmiary/formaty/długość TOPu NA ZAMÓWIENIE.

STEROWANIE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
CHARAKTERYSTYKA
| Format | Przekątna ekranu (aktywne pole) | Obszar obrazu (mm) | Czarne ramki (mm) | Kaseta | Typ kasety | A (mm) | Materiał Materiał |
|||
| W x H | B1 | B2 | B3 | L (mm) | MW HD | MG HD | ||||
| 4:3 | 98″ | 2000 x 1500 | 50 | 30 | 500 | 2359 | B | 2188 | X | |
| 108″ | 2200 x 1650 | 50 | 30 | 400 | 2559 | B | 2238 | X | ||
| 118″ | 2400 x 1800 | 50 | 30 | 300 | 2759 | B | 2288 | X | ||
| 128″ | 2600 x 1950 | 50 | 30 | 200 | 2959 | B | 2338 | X | ||
| 150″ | 3050 x 2290 | 50 | 30 | 80 | 3411 | B | 2556 | X | ||
| 16:10 | 93″ | 2000 x 1250 | 50 | 30 | 800 | 2359 | B | 2238 | X | |
| 102″ | 2200 x 1380 | 50 | 30 | 700 | 2559 | B | 2263 | X | ||
| 111″ | 2400 x 1500 | 50 | 30 | 500 | 2759 | B | 2188 | X | ||
| 121″ | 2600 x 1630 | 50 | 30 | 400 | 2959 | B | 2213 | X | ||
| 130″ | 2800 x 1750 | 50 | 30 | 300 | 3159 | B | 2238 | X | ||
| 142″ | 3050 x 1910 | 50 | 30 | 300 | 3411 | B | 2394 | X | ||
| 154″ | 3320 x 2080 | 50 | 30 | 300 | 3685 | A | 2604 | X | ||
| 168″ | 3620 x 2260 | 50 | 30 | 300 | 3985 | A | 2792 | X | ||
| 187″ | 4020 x 2510 | 50 | 30 | 300 | 4385 | A | 3042 | X | ||
| 16:9 | 90″ | 2000 x 1130 | 50 | 30 | 900 | 2359 | B | 2213 | X | X |
| 100″ | 2200 x 1240 | 50 | 30 | 800 | 2559 | B | 2226 | X | X | |
| 109″ | 2400 x 1350 | 50 | 30 | 700 | 2759 | B | 2238 | X | X | |
| 118″ | 2600 x 1460 | 50 | 30 | 600 | 2959 | B | 2251 | X | X | |
| 127″ | 2800 x 1580 | 50 | 30 | 500 | 3159 | B | 2263 | X | X | |
| 138″ | 3050 x 1720 | 50 | 30 | 300 | 3411 | B | 2204 | X | X | |
| 150″ | 3320 x 1870 | 50 | 30 | 300 | 3685 | A | 2396 | X | X | |
| 164″ | 3620 x 2040 | 50 | 30 | 300 | 3985 | A | 2565 | X | X | |
| 182″ | 4020 x 2260 | 50 | 30 | 300 | 4385 | A | 2790 | X | ||
Opcjonalny pilot RF pracujący na częstotliwości 868 MHz.
MATERIAŁY PROJEKCYJNE
| Materiał | Współczynnik odbicia |
Kąt odbicia | Waga (kg/m2) | Grubość (mm) | Konstrukcja |
| MW HD | 1 | 160 | 0.567 | 0.4 | PVC/Fiberglass, 4-warstwowy, czarny tył |
| MG HD | 0,8 | 160 | 0.525 | 0.4 | PVC/Fiberglass, 4-warstwowy, czarny tył |

Instalacja
DO POBRANIA








