KASTOR PRO V4


Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii REZYDENCJONALNEJ PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej, z systemem bocznych napinaczy i zintegrowanym sterowaniem IR + RF + RJ45 oraz funkcją „Soft Start & Stop”.
Cechy:
- Ekran rozwijany elektrycznie, dedykowany do zabudowy sufitowej,
- Szerokość: 200-400 cm,
- Dostępne formaty: 16:10, 16:9,
- System napinaczy bocznych,
- Cichy silnik tubowy typ „U” wbudowany w kasetę ekranu,
- Funkcja miękkiego startu i domykania (Soft Start & Stop),
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
- Dolna belka zamykająca kasetę ekranu,
- Sterowanie na pilota IR / RF (2 piloty: IR / RF v.4 433 MHz z elektronicznym pozycjonowaniem w standardzie), RS 232/485, Dry Contact, Trigger 12V,
- Wbudowane gniazda:
→ Wejście kontrolne RJ45 (8 pin) – dla: Trigger 12V, RS 232/485, Dry Contact,
- Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
→ Power Synchro Relay v4 (433/868 MHz) – bezprzewodowy TRIGGER (wyzwalacz) do ekranu, do współpracy z projektorami bez wyjścia TRIGGER / USB, montaż na przewodzie zasilającym projektora,
→ Trigger USB for v4 (433 MHz) – bezprzewodowy TRIGGER USB (wyzwalacz), współpraca z projektorami wyposażonymi w wyjście USB,
- Materiały projekcyjne:
→ Matt White HD Pro,
→ Matt Grey HD Pro (tylko w formacie 16:9; szerokości 362 i 400 cm na zamówienie),
→ na zamówienie (format 16:9): Matt White UHD Pro, Acoustic White UHD,

- Minimalna wysokość zabudowy sufitowej, która umożliwi instalację:
→ dla ekranów do 280 cm szerokości obrazu (kaseta B) – 157 mm,
→ dla ekranów od 305 cm szerokości obrazu (kaseta A) – 192 mm,
- Wielkość otworu montażowego w suficie:
→ kaseta B: długość = L − 25 mm, szerokość = 115 mm,
→ kaseta A: długość = L − 25 mm, szerokość = 150 mm,
- Montaż na prętach gwintowanych M8 × 500 mm (w zestawie),
- Możliwość ustawień krańcowych za pomocą pilota RF lub pilota IR,
- Klucz do regulacji linek napinaczy bocznych w zestawie,
- Zasilanie 230V oraz gniazdo RJ45 znajdują się w skrzynce przyłączeniowej z lewej strony kasety ekranu,
- Zaleca się wycinanie otworów w sufitach podwieszanych pod ekran po jego dostawie.
- Gwarancja 2 lata,
- Możliwe przedłużenie gwarancji do 5 lat.
Nietypowe rozmiary / materiały / długość TOP’u … NA ZAMÓWIENIE.

Pilot RF v.4 433 MHz
Sterowanie w zestawie

Pilot IR
Sterowanie w zestawie

Power Synchro Relay v4 (433/868 MHz)
Sterowanie opcjonalne. Bezprzewodowy TRIGGER (wyzwalacz) do ekranu, do współpracy z projektorami bez wyjścia TRIGGER / USB, montaż na przewodzie zasilającym projektora.

Trigger USB for v4 (433 MHz)
Sterowanie opcjonalne. Bezprzewodowy TRIGGER USB (wyzwalacz), współpraca z projektorami wyposażonymi w wyjście USB.
| Format | Przekątna (cale) | Obszar obrazu (mm) | Materiał projekcyjny | Kaseta | Czarne ramki (mm) | A max (mm) | Ld2 (mm) | Typ kasety | |||||
| W x H | Matt White HD Pro | Matt Grey HD Pro | Matt White UHD Pro | Acoustic White UHD | L (mm) | B1 | B2 | B3 | |||||
| 16:10 | 93″ | 2000 x 1250 | X | 2580 | 80 | 35 | 400 | 1848 | 2273 | B | |||
| 102″ | 2200 x 1375 | X | 2780 | 80 | 35 | 400 | 1973 | 2473 | B | ||||
| 111″ | 2400 x 1500 | X | 2980 | 80 | 35 | 400 | 2098 | 2673 | B | ||||
| 121″ | 2600 x 1625 | X | 3184 | 80 | 35 | 400 | 2223 | 2877 | B | ||||
| 130″ | 2800 x 1750 | X | 3384 | 80 | 35 | 400 | 2312 | 3117 | B | ||||
| 142″ | 3050 x 1905 | X | 3612 | 80 | 30 | 400 | 2495 | 3344 | A | ||||
| 154″ | 3320 x 2075 | X | 3882 | 80 | 30 | 400 | 2665 | 3614 | A | ||||
| 168″ | 3620 x 2263 | X | 4182 | 80 | 30 | 400 | 2853 | 3914 | A | ||||
| 185″ | 3985 x 2491 | X | 4547 | 80 | 30 | 400 | 3081 | 4279 | A | ||||
| 16:9 | 90″ | 2000 x 1125 | X | X | (Z) | (Z) | 2580 | 80 | 35 | 400 | 1723 | 2273 | B |
| 99″ | 2200 x 1238 | X | X | (Z) | (Z) | 2780 | 80 | 35 | 400 | 1836 | 2473 | B | |
| 108″ | 2400 x 1350 | X | X | (Z) | (Z) | 2980 | 80 | 35 | 400 | 1948 | 2673 | B | |
| 117″ | 2600 x 1463 | X | X | (Z) | (Z) | 3184 | 80 | 35 | 400 | 2061 | 2877 | B | |
| 126″ | 2800 x 1575 | X | X | (Z) | (Z) | 3384 | 80 | 35 | 400 | 2173 | 3117 | B | |
| 138″ | 3050 x 1716 | X | X | (Z) | (Z) | 3612 | 80 | 30 | 400 | 2306 | 3344 | A | |
| 150″ | 3321 x 1868 | X | X | (Z) | (Z) | 3883 | 80 | 30 | 400 | 2458 | 3615 | A | |
| 165″ | 3653 x 2055 | X | (Z) | (Z) | (Z) | 4215 | 80 | 30 | 400 | 2645 | 3947 | A | |
| 180″ | 3985 x 2241 | X | (Z) | (Z) | (Z) | 4547 | 80 | 30 | 400 | 2831 | 4279 | A | |
X – materiał w ofercie standardowej, (Z) – materiał na zamówienie. B1 / B2 / B3 – czarna ramka: boki / dół / górny pas (TOP). Ld2 – długość dolnej belki.


Kaseta B (szerokości 200–280 cm)

Kaseta A (szerokości 305–400 cm)
| Nazwa powierzchni | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Gain | Kąt widzenia | Waga (kg/m2) | Grubość | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Konstrukcja |
| Matt White HD Pro | Przednia | Biały matowy | 1,0 | 160° | 0.445 | 0.35mm | 97% | TAK | 1-warstwowa elastyczna, PVC |
| Matt White UHD Pro | Przednia | Biały matowy | 1,3 | 130° | 99% | TAK | 1-warstwowa elastyczna, PVC | ||
| Matt Grey HD Pro | Przednia | Szary matowy | 0,8 | 160° | 0.502 | 0.38mm | 97% | TAK | 1-warstwowa elastyczna, PVC |
| Acoustic White UHD | Przednia | Biały matowy | 1,0 | 150° | 99% | TAK | Współczynnik perforacji 5%, otwory 0.4mm, Tłumienie <-2dB |

