TAURUS SLIM
Ekran ścienny ramowy
CHARAKTERYSTYKA
Ekran ścienny, ramowy z linii rezydencjonalnej Premium
Dostępne formaty: 16:9
Szerokości: 180 – 332 cm,
Cechy:
- Ekran stały, ścienny, ramowy,
- Ramka zewnętrzna ekranu o szerokości 15mm w kolorze czarnym,
- Powierzchnia projekcyjna rozpinana na ramie gwarantującej idealnie gładki obraz,
- Materiał projekcyjny:
○ Matt White HD Movie,
○ Matt Grey HD Movie,
○ Acoustic HD-P [perforated/perforowana]
○ Acoustic HD-W [woven/tkana]
○ ALR LT
⁽*⁾ Inne formatu obrazu NA ZAMÓWIENIE.
CHARAKTERYSTYKA
Format | Przekątna ekranu (aktywne pole) | Obszar obrazu (mm) | Parametry ramki (mm) | Materiał | ||
W x H | wys. | L | A | |||
16:9 | 81″ | 1800 x 1010 | 15 | 1830 | 1040 | MW HD Movie, MG HD Movie, ACU HD-P, ACU HD-W, ALR LT |
90″ | 2000 x 1130 | 15 | 2030 | 1160 | ||
99″ | 2200 x 1240 | 15 | 2230 | 1270 | ||
108″ | 2400 x 1350 | 15 | 2430 | 1380 | ||
117″ | 2600 x 1460 | 15 | 2630 | 1490 | ||
126″ | 2800 x 1570 | 15 | 2830 | 1600 | ||
135″ | 3000 x 1680 | 15 | 3030 | 1710 | ||
150″ | 3320 x 1860 | 15 | 3350 | 1890 |
MATERIAŁY PROJEKCYJNE
Materiał | Współczynnik odbicia |
Kąt odbicia | Waga (kg/m2) | Grubość (mm) | Konstrukcja |
MW HD Movie | 1 | 160º | 0,426 | 0,35 | PVC/1 warstwa, czarny tył |
MG HD Movie | 0,8 | 160º | 0,426 | 0,35 | PVC/1 warstwa, czarny tył |
ACU HD-P | 0,8 | 150º | 0,445 | PVC/1 warstwa, perforowany (0,4mm) | |
ACU HD-W | 0,8 | 150º | 0,5 | 0,38 | PVC, 1 warstwa, plecionka |
ALR LT | 1,0 | 60º | 0,4 | 0,37 | PVC |
Instalacja
DO POBRANIA